Játékos ranglista
- 1DenizLv. 120
- 2Deniz2Lv. 120
- 3TESTDEVICELv. 6
| # | Character Name | Szint | Guild | Play Time | Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz | 120 | xxx | % a day% h hours% i min | 3 |
| 2 | Deniz2 | 120 | CANDASLAR | % a day% h hours% i min | 3 |
| 3 | TESTDEVICE | 6 | — | % a day% h hours% i min | 3 |
| 4 | mobile1 | 5 | — | % a day% h hours% i min | 3 |
| 5 | HWIDLAST | 1 | — | % a day% h hours% i min | 3 |
| 6 | 21v412 | 1 | — | % a day% h hours% i min | 3 |
| 7 | mobile | 1 | — | % a day% h hours% i min | 3 |
No matching results.

